填報單位:北京市密云區人民政府辦公室
網站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | |
網站總數(單位:1 家) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通報批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | √是( 0.4 %) □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(單位:次) | 92 | |||||
檢查網站數量(單位:家) | 1 | ||||||
假冒政府網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 | |||||
處置數量(單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 28 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 53 | ||||||
培訓天數(單位:天) | 28 | ||||||
其 他 | 2021年第一季度創新發展:密云區的“宜居密云”客戶端可與“密切幫”客戶端一鍵切換,提供區級、鎮街服務事項和在線咨詢服務。 2021年第二季度創新發展:密云區挖掘紅色旅游資源,結合黨史學習教育,上線紅色旅游專題,弘揚紅色文化,傳承革命精神。 2021年第三季度創新發展:密云區積極推進政府網站與政務新媒體融合發展,提升信息傳播效果。 |
單位負責人:楊杰 審核人 :王征 填報人:李艷艷
聯系電話 :010—69026182 填報日期:2022年1月7日